全額キャッシュバック制度
授業振替が無料
一般教育訓練給付金利用可
重度訪問介護従業者養成研修統合課程
| コース | 価格 | 保有資格 | 受講科目数 | 受講日数 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|---|
| – | ¥30,000- | – | – | – |
介護福祉士実務者研修
| コース | 価格 | 保有資格 | 受講科目数 | 受講日数 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマルコース | ¥105,000-¥132,000 | 無資格者 | 19科目 | 7日間 | |
| 生活援助修了者コース | ¥87,500-¥111,000 | 生活援助従事者研修 | 14科目 | 7日間 | |
| 初任者研修修了者コース | ¥79,000-¥96,000 | 初任者研修 | 10科目 | 7日間 | |
| 介護2級修了者コース | ¥79,000-¥96,000 | ヘルパー2級 | 11科目 | 7日間 | |
| 介護1級修了者コース | ¥60,000-¥70,400 | ヘルパー1級 | 1科目 | 7日間 | |
| 基礎研修修了者コース | ¥31,000-¥36,000 | 介護職員基礎研修 | 1科目 | 2日間 |
